วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
หน่วย: คนต่อตารางกิโลเมตร
วิธีคิด นำจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดต่าง ๆ มาหารกับพื้นที่
อันดับ
(ปีล่าสุด)
จังหวัด ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2549
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,347.11 1,330.40 1,318.94 1,309.24 1,296.78 1,279.47
1 กรุงเทพมหานคร 3,616.64 3,634.38 3,635.15 3,640.52 3,643.94 3,628.69
2 นนทบุรี 1,834.59 1,770.43 1,732.39 1,691.45 1,645.82 1,600.73
3 สมุทรปราการ 1,218.32 1,180.35 1,159.36 1,142.54 1,122.34 1,099.82
4 ปทุมธานี 677.55 645.96 626.78 608.98 587.75 561.50
5 ภูเก็ต 664.61 635.44 618.59 602.22 581.03 552.06
6 สมุทรสาคร 583.27 563.87 555.52 548.14 538.73 529.40
7 สมุทรสงคราม 465.66 465.69 464.71 465.69 466.07 468.31
8 นครปฐม 403.36 396.73 392.66 389.06 383.24 375.85
9 ปัตตานี 346.13 337.70 333.77 330.95 328.70 327.85
10 ชลบุรี 312.63 285.42 279.63 289.87 282.71 276.32
11 พระนครศรีอยุธยา 310.37 305.91 303.19 300.84 297.55 294.92
12 อ่างทอง 293.15 294.28 294.11 294.13 293.69 293.38
13 สิงห์บุรี 259.24 260.00 261.77 262.07 262.19 263.90
14 สงขลา 186.45 183.53 181.77 180.66 179.19 177.77
15 ระยอง 182.79 176.35 172.32 168.54 164.27 161.11
16 มหาสารคาม 178.61 177.81 177.47 177.04 176.88 177.15
17 สระบุรี 174.95 172.62 171.32 173.81 172.17 170.17
18 สุรินทร์ 170.64 170.10 169.60 169.32 168.96 169.32
19 หนองคาย 169.27 168.27 [1] - - - -
20 นราธิวาส 169.23 164.71 162.68 160.88 159.00 157.90
21 ศรีสะเกษ 164.97 164.31 163.61 163.06 163.24 163.63
22 ขอนแก่น 163.04 162.37 161.88 161.32 160.98 160.75
23 ราชบุรี 162.92 161.47 160.73 160.85 160.00 159.49
24 สุพรรณบุรี 158.14 157.87 157.63 157.61 157.26 157.50
25 ร้อยเอ็ด 157.67 157.81 157.62 157.51 157.67 157.84
26 นครศรีธรรมราช 154.38 153.14 152.53 152.19 151.57 151.81
27 บุรีรัมย์ 151.77 150.37 149.84 149.34 148.80 148.80
28 พัทลุง 150.24 148.80 148.28 147.50 146.76 146.91
29 กาฬสินธุ์ 141.81 141.44 141.10 140.87 140.72 140.39
30 ชัยนาท 134.90 135.61 135.81 136.03 136.51 137.00
31 อุดรธานี 132.76 131.70 131.19 130.91 130.49 130.15
32 หนองบัวลำภู 130.88 130.31 129.80 129.44 128.95 128.71
33 ยโสธร 129.82 129.68 129.55 129.58 223.05 222.31
34 ตรัง 128.50 126.62 125.81 125.04 124.11 123.45
35 นครพนม 128.50 127.60 127.11 126.86 126.45 126.12
36 ฉะเชิงเทรา 128.15 125.96 125.02 124.24 123.15 122.17
37 นครราชสีมา 126.92 126.00 125.47 125.16 124.57 124.69
38 สตูล 123.39 119.87 118.23 116.34 114.76 113.40
39 ลพบุรี 122.27 121.92 121.69 121.58 120.94 121.20
40 พิจิตร 121.25 121.98 122.09 122.29 122.43 123.15
41 นครนายก 120.25 119.10 118.61 118.17 117.10 117.88
42 อำนาจเจริญ 118.15 117.72 117.30 116.88 116.70 116.69
43 สกลนคร 117.55 116.90 116.44 116.18 115.88 115.41
44 อุบลราชธานี 116.03 115.16 111.95 114.03 113.42 113.21
45 นครสวรรค์ 111.83 111.85 111.78 111.93 111.87 112.07
46 ยะลา 110.77 107.80 106.24 105.18 104.11 103.51
47 เชียงราย 102.79 102.61 102.32 105.09 104.90 105.41
48 ปราจีนบุรี 99.48 97.97 96.98 96.46 95.54 95.18
49 บึงกาฬ 95.85 93.74 [2]- - - -
50 กระบี่ 94.50 91.90 90.59 88.93 87.21 85.51
51 สุโขทัย 91.36 92.30 91.39 91.54 91.77 92.32
52 ลำพูน 89.81 89.78 89.81 88.91 89.92 90.08
53 ชัยภูมิ 88.67 88.23 88.05 87.86 87.62 87.57
54 กำแพงเพชร 84.53 84.47 84.44 84.37 84.34 84.61
55 ชุมพร 82.43 81.51 81.14 80.67 80.1 79.71
56 เชียงใหม่ 82.34 81.59 81.19 83.07 82.78 82.61
57 จันทบุรี 82.33 81.20 80.66 80.15 79.52 79.27
58 ประจวบคีรีขันธ์ 81.20 79.96 79.16 78.58 77.67 77.57
59 สุราษฎร์ธานี 79.38 77.60 77.12 76.29 75.28 74.41
60 ตราด 79.05 78.37 78.04 78.69 78.23 78.21
61 มุกดาหาร 79.00 78.25 77.89 77.77 77.45 77.28
62 พิษณุโลก 78.99 78.56 78.18 78.03 77.82 78.09
63 เพชรบูรณ์ 78.44 78.62 78.55 78.64 78.74 79.11
64 พะเยา 77.05 76.76 76.89 76.93 76.81 76.79
65 สระแก้ว 76.21 75.62 75.39 75.25 74.93 74.84
66 เพชรบุรี 75.32 74.54 74.09 73.73 73.26 73.28
67 แพร่ 69.99 70.47 70.67 70.88 71.25 71.69
68 พังงา 61.74 60.69 60.34 59.94 59.21 58.82
69 ลำปาง 60.38 60.79 60.99 61.24 61.48 61.78
70 อุตรดิตถ์ 58.85 59.02 59.06 59.22 59.36 59.63
71 ระนอง 55.38 55.51 55.11 55.41 54.82 55.06
72 เลย 55.14 54.62 54.34 54.13 53.88 53.66
73 อุทัยธานี 48.88 48.73 48.72 48.67 48.58 48.59
74 กาญจนบุรี 43.03 43.10 42.78 43.16 42.87 42.91
75 น่าน 41.64 41.52 41.46 41.49 41.61 41.64
76 ตาก 32.06 32.04 31.67 32.81 32.36 32.41
77 แม่ฮ่องสอน 19.27 19.14 19.07 19.93 20.09 20.21

1 ความคิดเห็น:

  1. จากวิธีคิดแสดงให้เห็นว่าการคำนวนประชากรที่เกี่ยวกับพื้นที่จะพบว่าบางจังหวัดมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่กกลับมีประชากรน้อยซึ่งอาจมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่อาจเป็นพื้นที่ป่า เศรษฐกิจที่ไม่ดี รวมถึงสิ่งอำนวนความสะดวกที่ไม่ครบครันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของจำนวนประชากรกับพื้นที่

    ตอบลบ